2013-2014 Consultants – CENTRAL SERVICES
| 01 MILLENNIUM CONSULTING INC | $54,672 |
| 101049086 SASKATCHEWAN LTD | $1,194,097 |
| ACRODEX INC | $1,069,391 |
| ACTIAN CORPORATION | $91,326 |
| ACTIVE NETWORK LTD | $482,186 |
| AEC POINT CLOUD CONSULTING | $51,000 |
| AMEC ENVIRONMENT & INFRASTUCTURE DIVISION OF AMEC AMERICAS LIMITED | $122,841 |
| AMERESCO CANADA INC | $190,501 |
| ARC BUSINESS SOLUTIONS INC | $198,606 |
| ASNET TECHNOLOGIES INC | $164,666 |
| AUGUST PROFESSIONAL GROUP INC | $224,536 |
| BLACKBOARD INC | $251,845 |
| BUSINESS SYSTEMS CONSULTING INC | $2,468,033 |
| BV02 INC | $946,835 |
| CCI GROUP INC | $69,500 |
| CGI INFORMATION SYSTEMS & MANAGEMENT CONSULTANTS INC. | $3,238,810 |
| CLIFTON ASSOCIATES LTD | $64,081 |
| CLIMBIT | $145,010 |
| COMMON SENSE CONSULTING | $144,690 |
| COMPUGEN INC | $1,213,517 |
| CONDUIT SOFTWARE TECHNOLOGIES INC | $367,479 |
| CONROY ROSS PARTNERS LIMITED | $66,699 |
| DANIELS WINGERAK ENGINEERING LTD | $84,302 |
| DAVID ANDERSON CONSULTING INC | $110,800 |
| DELOITTE INC | $264,848 |
| DESTINATION LEADERSHIP INC | $57,707 |
| DEVFACTO, TECHNOLOGIES INC | $475,326 |
| DIONA TECHNOLOGIES CANADA INC | $352,385 |
| DROBOT MANAGEMENT LTD | $100,079 |
| EAGLE PROFESSIONAL RESOURCES INC | $494,004 |
| ELITE INFORMATION SYSTEMS & CONSULTING INC | $180,897 |
| ERGO GROUP | $183,237 |
| FCI ACCELERATED SOLUTIONS INC | $1,512,464 |
| FRONTIER CONSULTING LTD. | $157,115 |
| FUJITSU CONSULTING (CANADA) INC. | $4,417,415 |
| GADSBY TECHNOLOGIES INC. | $85,980 |
| GLOBAL VILLAGE CONSULTING INC | $556,542 |
| HORIZANT INC. | $385,838 |
| IMAGINIT TECHNOLOGIES | $55,526 |
| IBM | $30,078,798 |
| INFORMATION SERVICES CORP | $536,734 |
| INFRASOFTTECH CANADA LIMITED | $89,628 |
| INFUZION TECHNOLOGIES LTD. | $104,559 |
| INSIGHTRIX RESEARCH | $51,754 |
| INTRAFINITY | $258,989 |
| INVERNESS CONSULTING LTD. | $738,385 |
| ITC INFORMATION TECHNOLOGY CONSULTANTS LTD | $476,268 |
| J.C. KENYON ENGINEERING INC | $63,720 |
| JETSTREAM CONSULTING INC | $198,851 |
| KAIZEN FOODSERVICE PLANNING AND DESIGN INC | $79,314 |
| KD MECHANICAL LTD | $160,163 |
| KENNEDY MANAGING CONSULTANTS LTD | $295,200 |

